Діюча речовина:
100 г/л Альфа-циперметрин
Механізм дії:
Інсектицид із групи синтетичних піретроїдів Фастак® має ефективну контактно-шлункову дію і характеризується низькими нормами витрати. Фастак® впливає на нервову систему сисних і гризучих комах-шкідників, порушуючи проникність клітинних мембран. Для запобігання розвитку резистентності у шкідника до препаратів, що містять у складі діючі речовини із групи синтетичних піретроїдів, BASFьрекомендує застосовувати Фастак® у чергуванні з інсектицидами інших хімічних груп.
Високоефективний інсектицид із групи синтетичних піретроїдів Фастак® характеризується контактно-шлунковою дією та низькими показниками витрат. Фастак® впливає на нервову систему сиснихта гризучих комах-шкідників, порушуючи проникність клітинних мембран.Обприскування препаратом проводять у період вегетації залежно від часу появи шкідників.
Регламент застосування:
Культура | Норма витрати препарату | Терміни і спосіб застосування | Спектр дії | Кратність обробок |
---|---|---|---|---|
Пшениця | 0,1–0,15 л/га | обприскуван – ня в період вегетації | обприскуван – ня в період вегетації | |
Ячмінь озимий та ярий | 0,1–0,2 л/га | обприскуван – ня в період вегетації | злакові попелиці, цикади, хлібні клопи, п’явиці, блішки, пшеничний трипс, хлібні жуки, злакові мухи (імаго), пильщики (імаго) | |
Кукурудза | 0,1–0,3 л/га | обприскуван – ня в період вегетації | лучний метелик, попелиці, листогризучі совки, блішки, стебловий метелик (імаго) | |
Соя | 0,1–0,3 л/га | обприскуван – ня в період вегетації | акацієва вогнівка, листогризучі совки, попелиці, соєва плодожерка, лучний метелик, трипси | |
Цукрові буряки | 0,1 л/га | обприскування сходів | блішки | |
Цукрові буряки | 0,2–0,25 л/га | обприскуван – ня в період вегетації | довгоносики, попелиці | |
Шипшина | 0,3 л/га | обприскуван – ня на початку бутонізації | довгоносики | |
Яблуня | 0,15–0,25 л/га | обприскуван – ня в період вегетації | плодожерки, листовійки | |
Капуста | 0,1–0,15 л/га | обприскуван – ня в період вегетації | совки, міль, білянки | |
Горох | 0,15–0,25 л/га | обприскуван – ня в період вегетації | зернівка горохова, попелиці, трипси | |
Картопля | 0,07–0,1 л/га | обприскуван – ня в період вегетації | колорадський жук | |
Ріпак* | 0,1–0,15 л/га | обприскування в період веге – тації, крім фази цвітіння | квіткоїд ріпаковий, блішки хрестоцвіт | |
Люцерна (насіннєві посіви) | 0,2 л/га | обприскуван – ня в період вегетації | саранові | |
Люцерна (насіннєві посіви) | 0,15–0,2 л/га | обприску – вання у фазу бутонізації | довгоносики, клопи, попелиці | 1 |
Незавантажені складські приміщення | 0,2 мл/м | обробка воло – гим способом (200 мл роб. розчину / 1 м 2 , допуск людей через 20 днів) | шкідники запасів | 1 |
Прискладська територія | 0,4 мл/м | обробка воло – гим способом | шкідники запасів | 1 |
Зерно насіннєве | 16 мл/м | обробка воло – гим способом | шкідники запасів | 1 |
Лісові насадження | 0,05–0,1 л/га | обприскуван – ня в період вегетації | листовійки, пильщики, п’ядуни, хрущі | 1 |
* Забороняється використання стебел (соломи) ріпаку на корм сільськогосподарським тваринам, олії для харчування та в харчовій промисловості |
Переваги:
- високоактивний проти абсолютної більшості комах-шкідників
- один препарат для багатьох сільськогосподарських культур та лісових насаджень
- швидка та тривала дія на шкідників
- стійкий до змивання дощем