Діюча речовина:
15 г/кг Тефлутрин
Механізм дії:

Потужний захист сходів.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
Для правильного застосування препарату Форс® 1,5 G рекомендується викорисовувати спеціальні аплікатори.
Регламент застосування:
| КУЛЬТУРА | ШКІДНИК | НОРМА, Л/ГА | СПОСІБ, ЧАС ОБРОБОК | КРАТНІСТЬ ОБРОБОК | ТЕРМІН ОЧІКУВАННЯ |
| Буряк цукровий | Комплекс ґрунтових шкідників, бурякова крихітка | 4,5–6,0 | Внесення в ґрунт при сівбі культури | 1 | – |
| Капуста | Комплекс ґрунтових шкідників | 5,0–15,0 | Внесення в ґрунт при сівбі культури | 1 | 30 |
| Картопля | Комплекс ґрунтових шкідників | 5,0–15,0 | Внесення в ґрунт при сівбі культури | 1 | 30 |
| Кукурудза | Дротяники | 6,0-8,0 | Внесення в ґрунт при сівбі культури | 1 | 30 |
| Західний кукурудзяний жук, ґрунтові шкідники | 12,0–15,0 | Внесення в ґрунт при сівбі культури | 1 | ||
| Полуниця | Комплекс ґрунтових шкідників (личинки ґрунтових шкідників — хрущів, коваликів) | 10,0–12,0 | Внесення гранульованого препарату в лунки (в рядок) при висадці розсади | 1 | 30 |
| Ріпак | Комплекс ґрунтових шкідників | 5,0–8,0 | Внесення в ґрунт при сівбі культури | 1 | – |
| Соняшник | Комплекс ґрунтових шкідників | 6,0–8,0 | Внесення в ґрунт при сівбі культури | 1 | – |
| Соя | Дротяники | 6,0–8,0 | Внесення в ґрунт при сівбі культури | 1 | – |
| Томати | Комплекс ґрунтових шкідників | 5,0–15,0 | Внесення в ґрунт при сівбі культури | 1 | 30 |
Переваги:
- Захищає від усіх ґрунтових шкідників, крім нематод
- Гарантує високу польову схожість насіння (не має фітотоксичності)
- Тривала захисна дія (до 30 днів)
- Не розчиняється у воді і не вимивається в нижній шар ґрунту





