Діюча речовина:
Азоксистробін – 250 г/л
Переваги:
• Ефективний проти 4-х класів грибів: Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes, Oomycetes
• Новий унікальний механізм дії забезпечує відсутність перехресної стійкості патогенів
• Знищує як гіфи, так і спори гриба
• Безпечний для рослин, споживачів і довкілля (строки очікування для овочів становлять лише 5 днів)
Регламент застосування:
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
---|---|---|---|---|
виноград | Мілдью, оїдіум, сіра гниль, чорна плямистість, інфекційне засихання | Обприскування до та після цвітіння | 0,8 | 3/25 |
горох | Пероноспороз, борошниста роса, аскохітоз | Обробка в період вегетації, профілактично або при появі перших ознак хвороб | 0,8 | 2/7 |
капуста | Збудники гнилей при зберіганні | Обробка в період вегетації, профілактично або при появі перших ознак хвороб | 0,6 | 1/7 |
картопля | Фітофтороз, альтернаріоз | Обробка в період вегетації, профілактично або при появі перших ознак хвороб | 0,6 | 2/7 |
огірки | Пероноспороз, борошниста роса, антракноз, аскохітоз | Від 5 листків до початку цвітіння, після цвітіння | 0,6 | 3/5 |
томати | Фітофтороз, альтернаріоз, бура плямистість | Обробка в період вегетації, профілактично або при появі перших ознак хвороб | 0,6 | 3/5 |
хмільники | Несправжня борошниста роса | Обробка в період вегетації, профілактично або при появі перших ознак хвороб | 0,8 | 0,8-1,2/14 |
цибуля | Пероноспороз, фузаріозне в’янення | Обробка в період вегетації, профілактично або при появі перших ознак хвороб | 0,6 | 2/14 |
Механізм дії:
СУМІСНІСТЬ | Сумісний з більшістю фунгіцидів та інсектицидів. Рекомендується застосовувати у комплексній системі захисту з фунгіцидами Ридоміл ® Голд МЦ, Топаз ®. У кожному конкретному випадку слід проводити тести на сумісність. Бакові суміші з гербіцидами не рекомендовано, бо не збігаються строки застосування. |
---|---|
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ | Суттєво підвищується фунгіцидна ефективність при застосуванні двічі поспіль. |
РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ | 600–800 л/га — виноград, 200–400 л/га — овочі. Концентрація робочого розчину: виноград — 0,1 %, овочі — 0,15–0,25 %. |