Діюча речовина:
бактерія Bacillus amyloliquefaciens штам IT45
Механізм дії:
Розчиняє наявний в ґрунті фосфор і робить його доступним рослині. Має пробіотичний ефект, заселяючись в ризосфері і витісняючи патогени.
Бактерії, що входять до складу Райс Пі® заселяються в ризосфері, харчуються кореневими виділеннями (від 10 до 30% фотосинтезу вуглецю). У свою чергу, вони стимулюють ріст кореневої системи, виділяючи метаболіти росту і розчиняють фосфор виділеннями фітази (ферменти).
Регламент застосування:
Культури | Норма | Термін | Спосіб застосування |
---|---|---|---|
Зернові та бобові | 0,2 кг/т | Одночасно з основним протруйником | Обробка насіння |
0,05-0,1 кг/га | Разом з РКД або КАС | Внесення в рядок | |
Кукурудза | 1,0 кг/т | Одночасно з основним протруйником | Обробка насіння |
0,05-0,1 кг/га | Разом з РКД або КАС | Внесення в рядок | |
Соняшник | 1,5 кг/т | Одночасно з основним протруйником | Обробка насіння |
0,05-0,1 кг/га | Разом з РКД або КАС | Внесення в рядок | |
Ріпак | 1,5 кг/т | Одночасно з основним протруйником | Обробка насіння |
0,05-0,1 кг/га | Разом з РКД або КАС | Внесення в рядок | |
Картопля | 0,2 кг/т | Перед посадкою/під час посадки | Обробка насіння/внесення в рядки |
Овочеві та салатні (закритий та відкритий грунт) | 0,2% розчин | Перед висадкою розсади | Замочування розсади |
0,15-0,2 кг/га | 1-3 рази протягом вегетаційного періоду | Крапельне зрошення і полив | |
0,2 кг/га | На початкових етапах розвитку | Обприскування по вегетації | |
Плодові та виноград | 0,15-0,2 кг/га | 1-3 рази протягом вегетаційного періоду | Крапельне зрошення і полив |
Ягідні | 0,2% розчин | Перед висадкою розсади | Замочування розсади |
0,2 кг/га | На початкових етапах розвитку | Обприскування по вегетації | |
0,15-0,2 кг/га | 1-3 рази протягом вегетаційного періоду | Крапельне зрошення і полив | |
Декоративні | 0,2 кг/т | 1-3 рази протягом вегетаційного періоду | Крапельне зрошення і полив |
Переваги:
- Виділяє метаболіти росту і стимулює розвиток кореневої системи
- Розчиняє наявний в ґрунті фосфор і робить його доступним рослині
- Підвищує врожайність зернових, зернобобових, технічних, кормових, плодових та ягідних культур, картоплі та овочів.