Діюча речовина:
Речовина | K 2 O | N |
Вміст | 45,5% | 13.5% |
Регламент застосування:
Культура | Спосіб внесення | Фаза внесення | Норма витрати, кг/га | |||
Озимі та ярі зернові | Листове внесення | Кущіння, вихід у трубку | 3-5 | |||
Озимий та ярий ріпак | Формування листової розетки Формування стебла | 3-5 0,5-1 | ||||
Цукровий буряк | 4-8 листя, 10-12 листя | 3-5 | ||||
Соняшник | 4-6 листя, 8-10 листя | |||||
Кукурудза | 4-6 листя, 8-10 листя | |||||
Соя, бобові | 1-3 трійчастого листа, бутонізація | |||||
Картопля | Змикання рядів, бутонізація | |||||
Овочі | 2-3 обробки в критичні фази розвитку | |||||
Плодові дерева та кущі | Перед цвітінням, після цвітіння | 5-8 |
Внесення при поливі (фертигація): у теплицях: 0,05% – 0,5% (0,5-5 кг/1000л води), у відкритому ґрунті: 0,1% – 0,2% (1-2 кг/ 1000л води)
Переваги:
- застосовується на відкритому та захищеному грунті;
- використовується як у чистому вигляді, так і разом з іншими водорозчинними добривами та іншими агрохімікатами;
- містить азот лише у формі нітратів;
- не містить хлору.